| Ana Claudia | 2,5 |
| Cristiana Diniz | 4,5 |
| Deisiane Rodrigues | 2,5 |
| Fagner Souza | 6,5 |
| Felipe Fernandes | 5,5 |
| Francisco | 3,0 |
| Guilherme Neves | 6,0 |
| Joseph Bragança | 1,5 |
| Juliana Santos | 3,5 |
| Karina Diniz | 6,5 |
| Luigi Brasil | 6,0 |
| Marcos | 8,0 |
| Nicolas Teodosio | 7,0 |
| Paulo Mendes | 9,0 |
| Pedro Souza | 7,0 |
| Renato | 6,5 |
| Vitor Coutinho | 7,5 |
| Walber Sampaio | 5,0 |
Média da turma: 5,4
A maior nota do teste foi do Paulo Mendes. Parabéns! De uma maneira geral, as notas foram boas. A média em torno de 5,4 não é ruim comparada com as notas de química no vestibular, porém podemos melhorar esses valores. Vamos continuar focados nos estudos. Todos vocês possuem chance de passar no vestibular.
Abraços,
Ricardo - Química 1 -Vetor 3
poxa fiquei triste com minha nota ;(
ResponderExcluir